- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
内径(mm) | 单面壁厚 | 常规卷长 | 内径(mm) | 单面壁厚 | 常规卷长 |
φ6 | 1.5 | 20 | φ60 | 3.8 | 20 |
φ8 | 1.6 | 20 | φ65 | 3.8 | 20 |
φ10 | 1.8 | 20 | φ70 | 4.0 | 20 |
φ13 | 1.9 | 20 | φ75 | 4.1 | 20 |
φ15 | 2.1 | 20 | φ80 | 4.3 | 15 |
φ20 | 2.4 | 20 | φ85 | 4.3 | 15 |
φ22 | 2.5 | 20 | φ90 | 4.5 | 15 |
φ25 | 2.6 | 20 | φ95 | 4.5 | 15 |
φ30 | 2.9 | 20 | φ100 | 4.6 | 15 |
φ32 | 3.0 | 20 | φ105 | 4.7 | 10 |
φ35 | 3.1 | 20 | φ110 | 4.7 | 10 |
φ38 | 3.2 | 20 | φ115 | 4.7 | 10 |
φ40 | 3.4 | 20 | φ120 | 4.8 | 10 |
φ45 | 3.4 | 20 | φ125 | 5.8 | 10 |
φ50 | 3.6 | 20 | φ130 | 5.0 | 10 |
φ55 | 3.7 | 20 | φ140 | 5.2 | 10 |
本文网址:/product/836.html
上一篇:没有了
下一篇:热缩管2022-03-01